১৪নং দক্ষিণ রাজানগর ইউনিয়নে সুবিধা ভোগীর সংখ্যা মোট = ৫০জন । প্রতিটা সুবিধা ভোগীগণ প্রতি মাসে ভিজিডি উত্তোলন করে।
ডিজিডি তালিকা :
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | খতিজা বেগম |
| মো: ইসমাইল | ৫ জন | ০১ | ফুলবাগিচা |
|
|
০২ | নুর আয়শা বেগম | ৪৩ | আবুল কাশেম | ৬ জন | ০১ | ফুলবাগিচা |
|
|
০৩ | রোকসানা আক্তার | ৩৫ | আহমদ নবী | ৫ জন | ০১ | ফুলবাগিচা |
|
|
০৪ | বীনা প্রভা দেবী | ৩৭ | সুলাল কামিত্ম নাথ | ৪ জন | ০১ | ফুলবাগিচা |
|
|
০৫ | আনোয়ারা বেগম | ৩৬ | মো: ফয়েজ উলস্নাহ | ৫ জন | ০১ | ফুলবাগিচা |
|
|
০৬ | জাহানারা বেগম | ২৯ | মো: কাঞ্চন | ৫ জন | ০১ | ফুলবাগিচা |
|
|
০৭ | আয়শা আকতার | ২৯ | মো: ওসমান | ৪ জন | ০২ | রাজাভুবন |
|
|
০৮ | সেলু আকতার | ২৬ | মো: আজগর | ৫ জন | ০২ | রাজাভুবন |
|
|
০৯ | মানু আকতার | ৪২ | আবুল কালাম | ৪ জন | ০২ | রাজাভুবন |
|
|
১০ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | মৃত বদিউল আলম | ৫ জন | ২ | রাজাভুবন |
|
|
১১ | কৃঞ্চা রাণী শীল | ৩৬ | স্বপন কুমার শীল | ৫ জন | ২ | রাজাভুবন |
|
|
১২ | মরিয়ম বেগম | ২৯ | নুর মোহাম্মদ সিকদার | ৫ জন | ৩ | রাজাভুবন |
|
|
১৩ | মোহছেনা বেগম | ৩৭ | মো: হাছান | ৬ | ৩ | রাজাভুবন |
|
|
১৪ | রিজিয়া আক্তার | ২৮ | ইসমাইল সিকদার | ৪ | ৩ | রাজাভুবন |
|
|
১৫ | নুর নাহার বেগম | ২৭ | আবদুর জববার | ৬ | ৩ | রাজাভুবন |
|
|
১৬ | রাজিয়া সুলতানা | ৩৩ | সোলায়মান | ৬ | ৩ | রাজাভুবন |
|
|
১৭ | ফিরোজা বেগম | ৩৯ | মহরম মিয়া | ৪ | ৩ | রাজাভুবন |
|
|
১৮ | পপি আকতার | ২৭ | ইদ্রিস মিয়া | ৫ | ৪ | মোহাম্মদ পুর |
|
|
১৯ | জন্নাতুল ফেরদৌস | ৩৭ | আবু তাহের | ৪ | ৪ | মোহাম্মদ পুর |
|
|
২০ | দেলমা খাতুন | ৩২ | মৃত বাবুল | ৩ | ৪ | মোহাম্মদ পুর |
|
|
২১ | পারভীন আকতার | ২৬ | নুরম্ন নবী | ৩ | ৪ | মোহাম্মদ পুর |
|
|
২২ | ফেরদৌস বেগম | ৩৫ | নুরম্নল আলম | ৫ | ৪ | মোহাম্মদ পুর |
|
|
২৩ | সোমা বড়ুয়া | ৩৭ | সুখেন্দু বড়ুয়া | ৫ | ৫ | সোনারগাও |
|
|
২৪ | ইয়াছমিন আকতার | ২১ | মাহাবুল আলম | ৪ | ৫ | সোনারগাও |
|
|
২৫ | খালেদা পারভীন | ২৮ | মো: হোসেন | ৬ | ৫ | সোনারগাও |
|
|
২৬ | নমিতা রানী শীল | ৩৩ | রিটন শীল | ৪ | ৫ | সোনারগাও |
|
|
২৭ | মুন্নি আকতার | ২৯ | মো: মুছা | ৪ | ৫ | সোনারগাও |
|
|
২৮ | রোকেয়া বেগম | ৩৭ | আবদুল জলিল | ৬ | ৬ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
২৯ | শাহাজান বেগম | ৩৫ | আবুল বশর | ৬ | ৬ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩০ | নাঈম আকতার | ২৬ | মো: এনাম | ৪ | ৬ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩১ | কামরম্নন্নাহার | ৩৩ | মো: ইসমাইল | ৫ | ৬ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩২ | শিমুল আকতার |
| মো: বেলাল | ৪ | ৬ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৩ | কোহিনুর আক্তার | ২৫ | আইয়ুব চৌধুরী | ৪ | ৭ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৪ | ডেজি পাল | ৩২ | বিমল পাল | ৪ | ৭ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৫ | ছেনোয়ারা বেগম | ৪০ | আবদুল খালেক | ৫ | ৭ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৬ | পারভীন আক্তার | ২৫ | মো: রফিক | ৪ | ৭ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৭ | সরস্বতী শীল | ৪৪ | বাবুল শীল | ৫ | ৭ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৮ | ছৈয়দা মারম্নফা বেগম | ৩২ | ইলিয়াছ তালুকদার | ৫ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৩৯ | কাজী ইয়াসমিন আকতার | ৩৭ | কাজী মহি উদ্দিন | ৪ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৪০ | রেহানা বেগম | ৩৬ | আবদুল সোবান | ৩ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৪১ | মুক্তা আচার্য্য | ২৯ | বশু আচার্য্য | ৪ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৪২ | বাচু আকতার | ২৬ | সহিদুল ইসলাম | ৫ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৪৩ | খতিজা বেগম | ৩৬ | মো: কামাল | ৫ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৪৪ | জাহেদা বেগম | ৩২ | দানু মিয়া | ৪ | ৮ | পশ্চিম নিশ্চিমত্মাপুর |
|
|
৪৫ | কোহিনুর আকতার লাভলী | ২৩ | জাহাঙ্গীর আলম | ৫ | ৯ | খোরশেদ তালুক |
|
|
৪৬ | সুজনা দাশ | ৩১ | রম্নপাশ দাশ | ৫ | ৯ | খোরশেদ তালুক |
|
|
৪৭ | বাচু আকতার | ৩০ | আমীর আলী | ৪ | ৯ | খোরশেদ তালুক |
|
|
৪৮ | মায়মেনা বেগম | ৩২ | মো: হারম্নন | ৫ | ৯ | খোরশেদ তালুক |
|
|
৪৯ | জাইতুলস্নুর নাহার | ৩৬ | মো: আয়ুব | ৫ | ৯ | খোরশেদ তালুক |
|
|
৫০ | পাখি আকতার | ২৮ | নুরম্নল আলম | ৪ | ৯ | খোরশেদ তালুক |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস