ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | আই,ডি কার্ড নং | একাউণ্ট নং |
০১ | মোহাম্মদ হাছান | মৃত আন মিয়া | মৃত আছিয়া খাতুন | রাজাভুবন, ০৩নং ওয়ার্ড | ১৫১৭০৬৯২৯৫৫২৫ | ২০৫ |
০২ | আমেনা বেগম | শাহাজাহান মিয়া | রশিদা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৪৮৩ | ২০৮ |
০৩ | ছকিনা বেগম | মো: আবুল কাসেম | বানেসা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৪৬৩ | ২০৩ |
০৪ | বুলু আকতার | মো: জাহাঙ্গীর | মুর্তজা বেগম | ঐ | ১৯৮৫১৫১৭০৬৯০০০০০৭ | ২০৬ |
০৫ | মনজিলা খাতুন | মৃত হোসেন আহাম্মদ | মৃত গোলবাহার খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫১০৮ | ২১১ |
০৬ | বুলবুল আকতার | মো: টিটু | আলকুমা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫১১২ | ২০২ |
০৭ | রবিজা বেগম | মোহাম্মদ বখতেয়ার | মৃত রাজিয়া খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৫২৩ | ২০৭ |
০৮ | মোছাম্মৎ মরিয়ম বেগম | মোহাম্মদ আবুল কালাম | মোছা: সোরা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৩৭০ | ১১০ |
০৯ | জাহেদা আকতার | শরীফ মিয়া | জয়নাব বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৫২১ | ২০২ |
১০ | মো: সুলতান আহমদ | মৃত আবদূস ছমদ | ছফিয়া খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৪০০ | ২০৪ |
১১ | পাকি আকতার | মোহাম্মদ আলী | রশিদা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫১৮৯ | ২০৯ |
১২ | সোনা মিয়া | ছিদ্দিক আহমদ | গুলনিয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৬৭৫ | ১৫৬ |
১৩ | বাবুল নাথ | যৌগেন্দ্র নাথ | হরকুমারি বালা নাথ | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৭৮৮ | ১৮৪ |
১৪ | অনিল কুমার নাথ | ÿÿষ চন্দ্র নাথ | অবলা বালা নাথ | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৭৪৮ | ১৯১ |
১৫ | রতন কুমার নাথ | পরিন্দ্র লাল নাথ | রেনু বালা নাথ | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৭৫৩ | ১৮৮ |
১৬ | আছমা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | মনজুরা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৭৬৮ | ৩০১ |
১৭ | মোহাম্মদ আবদুল ছাত্তার | মৃত মো: আবদুল বারেক | রহমান খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৩৪৪ | ২৮৯ |
১৮ | মোহছেনা বেগম | মো: হাছান | মমতাজ বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৪৮৭ | ৩০২ |
১৯ | মরিয়ম বেগম | মো: নুর মোহাম্মদ সিকদার | জনবা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫০৭২ | ৩০০ |
২০ | নুর নাহার বেগম | মো: আবদুল জববার সি: | মরিয়ম বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫০৯৬ | ২৯৯ |
২১ | মো: নাছির | আবদুল খালেক | মনজিলা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫২৩৯ | ২৯৫ |
২২ | মোহাম্মদ আবুল কালাম | মৃত শেখ আহমদ | মৃত সাফিয়া খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৪৩৬ | ২৮৭ |
২৩ | মাহাবুব আলম | মৃত আজগর আলী | মনজুরা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৭৫৮ | ২৯৮ |
২৪ | মো: নবাব শাহ | মো: বাদশা মিয়া | সালমা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৪১৩ | ২৯১ |
২৫ | জানে আলম | আনজু মিয়া | কুলসুমা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৩০৯ | ২৯০ |
২৬ | মো: করিম বক্স সিকদার | মৃত ঠান্ডা মিয়া | মৃত আনোয়ারা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৭৬১ | ২৯৬ |
২৭ | আবদুল জববার সিকদার | আলী আহাম্মদ সিকদার | আশা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫২৪৪ | ২৮৬ |
২৮ | মোহাম্মদ সেলিম | মৃত জহির আহমদ | রওশন আরা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৬৮৮ | ২৮৮ |
২৯ | মোহাম্মদ এমরান সিকদার | মোহাম্মদ আবুল কালাম | মোছাম্মৎ মরিয়ম বেগম | ঐ | ১৯৯৪১৫১৭০৬৯০০০০৩৪ | ২৯৩ |
৩০ | মো: খলিলুর রহমান | মৃত নজির আহমদ | মৃত গোলবাহার বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫২৯৪ | ২৯৪ |
৩১ | মো: শামসুল আলম | মৃত মো: ইয়াছিন | মৃত জাহেদা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫৮৩৯ | ২৮৫ |
৩২ | মো: বকতেয়ার | মো: আবুল মনছুর | আয়েশা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫১২৭ | ২৯২ |
৩৩ | মোহাম্মদ আবদুল ছোবাহান সি: | মৃত ওহাব মিয়া | মৃত হাজেরা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৫১৬০ | ২৯৭ |
৩৪ | অঞ্জনা বড়ুয়া | চেইছা প্রম্ন মার্মা | খুকী রানী বড়ুয়া | সোনারগাঁও, ০৫নং ওয়ার্ড | ১৫১৭০৬৯২৯৩৪৬৬ | ২৬৬ |
৩৫ | সাগর বড়ুয়া | মৃত অশ্বিনী বড়ুয়া | সীতা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০২৩২ | ২৬৩ |
৩৬ | আশিষ বড়ুয়া | মৃত ফনিন্দ্র বড়ুয়া | জালি বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১৬৬ | ২৭১ |
৩৭ | সুধীর বড়ূয়া | মৃত বসমত্ম কুমার বড়ুয়া | মৃত পুটি রানী বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১৬৩ | ২৫৯ |
৩৮ | অরম্নন কামিত্ম বড়ুয়া | মৃত কাজল কুমার বড়ূয়া | মৃত নিরম্নবালা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১৩৫ | ২৫৫ |
৩৯ | সুখেন্দু বড়ুয়া | মৃত প্রাণ হরি বড়ুয়া | মৃত ব্রজবালা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১৫৮ | ২৭০ |
৪০ | বিদ্যা লাল বড়ুয়া | মৃত বসমত্ম বড়ুয়া | মৃত পুটি বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩১৪৫ | ২৬২ |
৪১ | মো: নাজিম | মৃত ললিত মোহন বড়ুয়া | মৃত লেদনী বালা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০২৪০ | ২৭৩ |
৪২ | সনজিত বড়ুয়া | মৃত রোহিনী বড়ুয়া | মৃত সেণহলতা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১৬৯ | ২৫৬ |
৪৩ | লিটন বড়ুয়া | দুস্বমত্মর বড়ুয়া | মৃত উমা রানী বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০২১৯ | ২৫৩ |
৪৪ | বিকাশ বড়ুয়া | মৃত অরিন্দম বড়ুয়া | জ্যোতিকা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১৩০ | ২৭৬ |
৪৫ | সাগর বড়ুয়া | মৃত হেমঞ্জন বড়ুয়া | শেফালী বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৪০৮ | ২৭৯ |
৪৬ | আবদুস ছোবান |
|
| ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৬২০ | ২৭৭ |
৪৭ | মাহাবুল আলম | দুদু মিয়া | আলিয়া বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৫৫৬ | ২৬৪ |
৪৮ | তুষার বড়ুয়া | মৃত হেমরন্জন বড়ুয়া | শেফালী বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৩৭৩ | ২৭২ |
৪৯ | সুপন বড়ুয়া | মৃত মনোরঞ্জন বড়ুয়া | জ্যোতিকা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৪৯৪ | ২৫৮ |
৫০ | আবুল কালাম | মৃত মনিরম্নজ্জামান | সুফিয়া খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৪৩০ | ২৭৮ |
৫১ | মো: ইদ্রিচ | মো: ইসলাম | রশিদা বেগম | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০১১১ | ২৬০ |
৫২ | মো: জামাল হোসেন | ওয়াকিল আহমদ | আরফা খাতুন | ঐ | ১৯৮২১৫১৭০৬৯০০০০১৯ | ২৬৯ |
৫৩ | ছোটন বড়ুয়া | দুশমত্মর বড়ুয়া | মৃত উষা রাণী বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩২৪০ | ২৫৪ |
৫৪ | শিল্পী বড়ুয়া | মৃত শিশু রঞ্জন বড়ুয়া | পুতুল বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৪৮৫২ | ২৬৮ |
৫৫ | জোহরা খাতুন | মৃত আবদুল মালেক | মৃত আছমা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০২১০৯০৬৬১ | ২৮৪ |
৫৬ | মলিকা বড়ুয়া | সুধীর রঞ্জন বড়ুয়া | মৃত বাসমত্মী বালা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৩৫৮ | ২৮১ |
৫৭ | রিতা বড়ুয়া | পরিতোষ বড়ুয়া | মৃত চম্পা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৪৬৭ | ২৬৫ |
৫৮ | স্বপ্না বড়ুয়া | আতুতোষ বড়ুয়া | সুমতি বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৪৬৫ | ২৬৭ |
৫৯ | মো: মুন্সী | মৃত শুকুর আহমদ | মেনা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০৩২৭ | ২৫৭ |
৬০ | আবদুল মালেক | মৃত আবদুল গফুর | তফরম্নন নেছা | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯২৩২৫ | ২৭৪ |
৬১ | রিটন শীল | মৃত সুনিল চন্দ্র শীল | মৃত কাঞ্চন বালা শীল | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০০৩৯ | ২৭৫ |
৬২ | সুরেশ বড়ুয়া | মৃত হিমাংশু বড়ুয়া | পাখি বালা বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০২৪৭ | ২৬১ |
৬৩ | পারম্নল | সমেত্মাষ বড়ুয়া | মৃত গোপাল রানী বড়ুয়া | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৩০৪ | ২৮২ |
৬৪ | মনোয়ারা বেগম | মো: বাহাদুর | মুনা খাতুন | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯৩৩৪৭ | ২৮৩ |
৬৫ | নমিতা রানী শীল | রিটন শীল | রনজিত শীল | ঐ | ১৫১৭০৬৯২৯০০৩৮ | ২৮০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস