কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | টাকার পরিমান |
০১ | সমীর কান্তি শীল | অরুন শীল | ফুলবাগিচা, ০১নং ওয়ার্ড | ১০,০০০/- |
০২ | মো: বাচা মিয়া | মৃত ওহাব মিয়া | ঐ | ৫,০০০/- |
০৩ | আজিজুল হক | মৃত ইয়াছিন | ঐ | ৫,০০০/- |
০৪ | সিরাজুল হক | মৃত আবুল হোসেন | রাজাভুবন,০২নং ওয়ার্ড | ১০,০০০/- |
০৫ | ছেনোয়ারা বেগম | আবদুল গফুর | ঐ | ১০,০০০/- |
০৬ | আবুল কাশেম | মৃত আনু মিয়া | রাজাভুবন, ০৩নং ওয়ার্ড | ৫,০০০/- |
০৭ | আলী বক্স সিকদার | মৃত ঠান্ডা মিয়া সিকদার | ঐ | ৫,০০০/- |
০৮ | আহমদ মিয়া সিকদার | মৃত আলী আহমদ | ঐ | ৫,০০০/- |
০৯ | ফাতেমা বেগম | বদিউল আলম | মোহাম্মদ পুর, ০৪নং ওয়ার্ড | ১৫,০০০/- |
১০ | মো: আজিজ | পিতা: আবদুর রহমান | ঐ | ৫,০০০/- |
১১ | মো: হারুন | মৃত কবির আহমদ | সোনারগাঁও, ০৫নং ওয়ার্ড | ১৫,০০০/- |
১২ | মো: ইউচুপ আলী | মৃত বাদশা মিয়া | ঐ | ২০,০০০/- |
১৩ | মো: নাছির উদ্দীন | কবির আহমদ | পশ্চিম নিশ্চিন্তাপুর, ০৬নং ওয়ার্ড | ১০,০০০/- |
১৪ | আবদুল মুনাফ | গুমনু মিয়া | ঐ | ৫,০০০/- |
১৫ | ছেনোয়ারা বেগম | আবদুল গফুর | পশ্চিম নিশ্চিন্তাপুর, ০৭নং ওয়ার্ড | ২০,০০০/- |
১৬ | মাফুজা বেগম | আবদুল কাদের | পশ্চিম নিশ্চিন্তাপুর, ০৮নং ওয়ার্ড | ১০,০০০/- |
১৭ | রাবিয়া বেগম | মমতাজুল হক | পশ্চিম নিশ্চিন্তাপুর, ০৮নং ওয়ার্ড | ২০,০০০/- |
১৮ | সম্পদ দাশ | মৃত সুনীল দাশ | খোরশেদ তালুক, ০৯নং ওয়ার্ড | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস