ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | মোট বরাদ্দ |
০১ | ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মাঠি ভরাট। | ০৮নং ওয়ার্ড | ২.৫ মে.টন |
০২ | হাজী নচিম জমির উদ্দিন শাহ সংযোগ সড়ক সংস্কার | ০২নং ওয়ার্ড | ২.৫ মে.টন |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মাটি ভরাট | ০৮নং ওয়ার্ড | ২.৫০০ মেট্রিক টন। |
০৪ | বাইশ্যার ডেবা নতুন মসজিদ সংস্কার ও সোলার পস্ন্যান্ট স্থাপন | ০১নং ওয়ার্ড | ৮.০০০ মেট্রিক টন। |
০৫ | হাজী নচিম জমির উদ্দিন শাহ সংযোগ সড়ক সংস্কার | ০৯নং ওয়ার্ড | ২.৫০০ মেট্রিক টন। |
০৬ | দেওয়ান বাজার বড়ুয়া পাড়া সড়ক সংস্কার | ০১নং ওয়ার্ড | ৪.০০০ মেট্রিক টন। |
০৭ | কৈয়ার ঢেবা সড়ক সংস্কার | ০৫নং ওয়ার্ড | ৩.০০০ মেট্রিক টন। |
০৮ | রাজাভুবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৩নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেট্রিক টন। |
০৯ | খন্ডলিয়া পাড়া সড়কে পার্শ্বস্থ সাইট ভরাট | ০২নং ওয়ার্ড | ২.০০০ মেট্রিক টন। |
১০ | মোহাম্মদ পুর নতুন পাড়া কবর স্থান সংস্কার | ০৪নং ওয়ার্ড | ১.৫০০ মেট্রিক টন। |
১১ | রাজ্যপতি সড়ক সংস্কার | ০৫নং ওয়ার্ড | ১.৫০০ মেট্রিক টন। |
১২ | দÿÿণ খন্ডলিয়া পাড়া সড়ক পূর্ণসংস্কার | ০২নং ওয়ার্ড | ৭.৫০০ মেট্রিক টন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস